April 30 2024
Tuesday 04:02
        
  Price
(JPY¥Yen)
Bids Time Left  
ブルガリア 切手 1974 新年 1975 2440-9 ¥100 0 10hour
ブルガリア 切手 1970 新年 1971 2123-6 ¥100 0 10hour
ブルガリア 切手 1986 ブルガリア人民共和国 建国 40年 3529 ¥100 0 3days
ブルガリア 切手 1976 新年 1977 2622-10 ¥100 0 3hour
ブルガリア 切手 1983 鉱山 地質学 高等 研究所 30周年 3241 ¥100 0 3days
ブルガリア 切手 1986 国際 平和年 1986 3481 ¥100 0 4hour
ブルガリア 切手 1978 ガス パイプライン ソユーズ 1975-1978 2778-1 ¥100 0 4hour
ブルガリア 切手 1983 新年 1984 3273 ¥100 0 12hour
ブルガリア 切手 1989 ジャワハルラール・ネルー 生誕 100年 3803 ¥100 0 12hour
ブルガリア 切手 1966 第1回 国際 バルカン 研究者 会議 1703-1 ¥100 0 13hour
ブルガリア 切手 1987 ルセ・ヴァルナ間 鉄道 開通 120年 3570 ¥100 0 3days
ブルガリア 切手 1977 ブルガリア 日刊 新聞 100周年 2667-3 ¥100 0 3days
ブルガリア 切手 1996 ブルガリア 共和国 建国 50周年 4233 ¥100 0 3days
ブルガリア 切手 1979 ユニバーシアード メキシコ’79 2889-1 ¥100 0 4days
ブルガリア 切手 1994 国際 オリンピック 委員会(IOC)100周年 4141 ¥100 0 4days
ブルガリア 切手 1977 新聞「労働問題」50周年、新聞「労働者新聞」80周年、新聞「労働者」85周年 2692-5 ¥100 0 4days
ブルガリア 切手 1978 第3回 ブルガリア 全国 切手展 ’78 ソフィア 2790-11 ¥100 0 6days
ブルガリア 切手 1982 核危機 闘い 3152 ¥100 0 37min
ブルガリア 切手 1982 国際連合 環境 計画 10周年 3163 ¥100 0 5hour
ブルガリア 切手 1984 第6回 共和国 芸術祭 3313 ¥100 0 23hour
ブルガリア 切手 1989 第2次 ソ連 ブルガリア 宇宙飛行 ソユーズTM-5 1周年 3778 ¥100 0 2days
ブルガリア 切手 1971 国境軍 25年 2170-5 ¥100 0 3days
ブルガリア 切手 1985 ブルガリア 観光 運動 90年 3425 ¥100 0 3days
ブルガリア 切手 1990 初のメーデー 100年 3851 ¥100 0 3days
ブルガリア 切手 1988 経済 コンビナート「ラジオとテレビ」25年 3735 ¥100 0 3days
ブルガリア 切手 1979 国際 子供 総会 平和の旗 1979 ソフィア 2869-7 ¥100 0 4days
ブルガリア 切手 1978 第3回 スポーツ アクロバティック 世界選手権 ソフィア 2779-2 ¥100 0 4days
ブルガリア 切手 1983 第3回 世界 アニメーション フィルム フェスティバル ヴァルナ 3249 ¥100 0 4days
ブルガリア 切手 1987 新聞「労働者」刊行 95年、「労働新聞」90年、「労働問題」60年 3631 ¥100 0 5days
ブルガリア 切手 1996 マルティン・ルター 没後 450年 1483-1546 4210 ¥100 0 5days
ブルガリア 切手 1992 家畜 4000 ¥100 0 5days
ブルガリア 切手 1978 社会主義 諸国間 報道 協力機関 20周年 2719-1 ¥100 0 5days
ブルガリア 切手 1977 第13回 ディミトロフ コムソモール 青年会議 DKMS ソフィア 2649-5 ¥100 0 5days
ブルガリア 切手 1991 ブルガリア 郵便 100年 3915 ¥100 0 5days
ブルガリア 切手 1988 第5回 全国 切手展 プロヴディフ ’88 3734 ¥100 0 6days
ブルガリア 切手 1987 世界 切手展 ブルガリア '89 3621 ¥100 0 6days
ブルガリア 切手 1979 世界 切手展 フィラセルディカ ’79 ソフィア ブルガリアの日 2850-1 ¥100 0 6days
ブルガリア 切手 1984 国際 青年 切手展 ムラドスト’84 3302 ¥150 0 25min
ブルガリア 切手 1979 新年 1980 2914-4 ¥150 0 1days
ブルガリア 切手 1984 ブルガリア エベレスト 遠征 '84 3311 ¥150 0 3days
ブルガリア 切手 1967 第7回 世界 ヨット 選手権 ヴァルナ 1805-4 ¥150 0 4days
ブルガリア 切手 1991 家畜 II 3900 ¥150 0 5days
ブルガリア 切手 1998 電気通信 郵便 多国籍 プログラム 4341 ¥150 0 5hour
ブルガリア 切手 1984 ブルガリア ソ連 外交 関係 樹立 50周年 3314 ¥150 0 14hour
ブルガリア 切手 1984 ドミトリー・メンデレーエフ 1834-1907 生誕 150年 3295 ¥150 0 23hour
ブルガリア 切手 1984 客船 ソフィア 3371 ¥150 0 3days
ブルガリア 切手 2005 船 ラデツキー 4685 ¥150 0 3days
ブルガリア 切手 1998 サッカー クラブ ЦСКА ツェーセーカー 50周年 4346 ¥150 0 3days
ブルガリア 切手 1981 バレーボール欧州選手権 1981 3091 ¥150 0 4days
ブルガリア 切手 1983 ヤロスラフ・ハシェク 生誕 100年 1883-1923 3210 ¥150 0 4days
How EAJ Works
auction